Agenda
De agenda op de website zal regelmatig worden aangevuld.
| Datum | Tijd | Gebeurtenis | Voor wie |
|---|---|---|---|
| ma 1 juni tm vr 12 juni | Doorstroomlessen 4tl-4h | 4tl, 4h | |
| di 2 juni | Studiemiddag | ||
| di 2 juni | |||
| wo 3 juni | 14.45-17.15 | Inhaalmoment diatoetsen | |
| wo 3 juni | 19.00-21.00 | MR | |
| do 4 juni | Veldwerk Wieringen aardrijkskunde 5v | 5v | |
| do 4 juni | 17.30-18.30 | Dansvoorstelling 3tl en 4hv in aula, vanaf 5e uur ombouwen en repetities | 3tl, 4hv |
| vr 5 juni | Laatste moment inleveren openstaande opdrachten | ||
| vr 5 juni | Olympic moves the school final Papendal | ||
| wo 10 juni | 14.45-16.45 | Inhalen alle nog openstaande toetsen (laatste moment) | |
| wo 10 juni | 18.00-20.00 | Ouderraad (5) incl. afsluitend etentje | |
| do 11 juni | 8:00 | N-termen worden bekend gemaakt en uitslag CE 1e tijdvak | |
| do 11 juni | 14.00-14.30 | Mentoren bellen examenkandidaten | |
| do 11 juni | 15.00-16.00 | Ontvangst geslaagde leerlingen op school | |
| vr 12 juni tm vr 19 juni | Toetsweek alle leerjaren | Alle leerjaren | |
| vr 19 juni | Na laatste toets of 8.30 uur | Inhalen toetsen toetsweek, (bij 2 of meer toetsen wordt gecommuniceerd welke toets op welke tijd vandaag ingehaald wordt) | |
| vr 19 juni | Na laatste toets of 8.30 uur | Extra inhaalmoment diatoetsen en toetsen toetsweek (bij 2 of meer toetsen wordt gecommuniceerd welke toets op welke tijd vandaag ingehaald wordt) | |
| ma 22 juni tm vr 26 juni | Activiteitenweek | Alle klassen | |
| vr 26 juni | Inzage toetsen | ||
| di 30 juni | 19.00 | Diploma-uitreiking TL | |
| di 30 juni | 8.00 | Bekendmaking normering 2e tijdvak | |
| di 30 juni | 12.30 | Mentoren bellen examenkandidaten | |
| di 30 juni | 13.30 | Uitreiken cijferlijsten door mentoren en aansluitend mentoruitje |
Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat
4,
1825 PV Alkmaar
Tel: 072 562 5000
Mail: info@daltonalkmaar.nl